Stiri pe adresa ta de e-mail

Aboneaza-te acum la newsletter-ul nostru si vei primi periodic pe e-mail buletine informative.
[inchide]
Trendbiz
 
 

Publicitate

TrendbizNews

Recomandari

Sondaj de opinie

Intentie Evolutie Afaceri 2010
65,85%
 
8,54%
 
8,54%
 
7,32%
 
6,10%
 
3,66%
 
82 voturi

Tendinte in sondaje

Te intereseaza

   business   afaceri   trend   crestere   romania   bucuresti   dolar   euro   leu   tendinte   bnr   IMM   finantare   agricultura   legi   somaj   Europa   leasing   taxa   auto   bursa   trenduri   scadere   finante   economie   fonduri   finantari   bani   turism   firme   faliment  
 
Stirile pe care trebuie sa le citesti
 
Home\Afaceri-imm


Articole - Afaceri-IMM

SIF Transilvania estimează înjumătăţirea profitului

11-03-2010, Afaceri-IMM Saptamana Financiara

Consiliul de Administraţie al SIF Transilvania estimează pentru acest an că societatea va obţine un profit net de 55 milioane lei, de peste două ori mai redus faţă de câştigul de anul trecut, de 116,6 milioane lei. La începutul an ...

Emil Boc anunţă viitoare compensări ale datoriilor la stat cu datoriile statului către firme

11-03-2010, Afaceri-IMM Financiarul.ro

Prim-ministrul Emil Boc a cerut, joi (11 martie 2010), Ministerului Finanţelor să ia o serie de măsuri pentru întreprinzători, una dintre ele contând în compensarea datoriilor acestora la stat cu banii pe care ei trebuie să-i încaseze de ...

Garda Financiară nu va mai putea controla firmele decât o dată la doi ani

11-03-2010, Afaceri-IMM Cotidianul -Bani si afaceri

Angajații statului care fac controale nejustificate vor putea fi amendați cu 2.000 de lei.(Cotidianul -Bani si afaceri) ...

advertising





Aurel Şaramet: „Insolvenţa a devenit un sport naţional“

11-03-2010, Afaceri-IMM Capital

Preşedintele Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (FNGCIMM), Aurel Şaramet s-a declarat nemulţumit de uşurinţa cu care firmele apelează la insolvenţă pentru a scăpa de creditori, lucru car ...

Fondul de Garantare majorează comisionul de gestiune pentru Prima Casă

11-03-2010, Afaceri-IMM Mediafax -Economic

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) va majora comisionul de gestiune pentru programul "Prima Casă", care în prezent este de 0,37% pe an, dar nivelul va rămâne sub 0,5%, decizia urmând să fie publica ...

Patriciu despre acuzatiile lui Voronin: Nu am avut niciun fel de relatii cu Filat

11-03-2010, Afaceri-IMM Romania Libera

Omul de afaceri Dinu Patriciu a spus joi ca declaratiile fostului presedinte moldovean Vladimir Voronin privind returnarea banilor pe care i-ar fi imprumutat in campania electorala lui Vlad Filat sunt false, precizand ca el nu a avut niciun fel de re ...

In premiera, 3 romani figureaza in topul miliardarilor lumii intocmit de Forbes

11-03-2010, Afaceri-IMM Romania Libera

Dinu Patriciu se mentine anul acesta in topul miliardarilor lumii intocmit de Forbes, in care revine si Ion Tiriac, dupa ce anul trecut nu a mai figurat in clasament, si, in premiera, apare Ioan Niculae, patronul InterAgro, cu afaceri in domeniul agr ...

Guvernul reduce numărul declaraţiilor fiscale şi permite firmelor să achite principalul datoriei

11-03-2010, Afaceri-IMM Mediafax -Economic

Guvernul va permite companiilor să achite cu prioritate principalul unei restanţe la bugetul de stat, şi nu penalităţile aferente datoriei, şi va reduce numărul declaraţiilor fiscale care trebuie completat lunar de firme pentru plata diversel ...

Ministerul Educatiei modifica iar admiterea la liceu

11-03-2010, Afaceri-IMM Apropo - Cash In

Proiectul de lege propus de Daniel Funeriu reprezinta cea de-a patra modificare in ultimii cinci ani a sistemului romanesc de invatamant.(Apropo - Cash In) ...

Seful Broker Cluj: Clientii sunt mai tineri si mai informati. Eu daca vreau rata cu prune ma duc si caut pe

11-03-2010, Afaceri-IMM ZF -Burse

Grigore Chis, directorul general al Broker Cluj (BRK) – una dintre cele mai mari firme de brokeraj de pe piata locala –, spune ca principala miza pentru firmele de brokeraj sunt acum clientii cu varste cuprinse intre 25 si 45 de ani, din clasa de ...

Pagini    1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.   16.   17.   18.
   19.   20.   21.   22.   23.   24.   25.   26.   27.   28.   29.   30.   31.   32.   33.   34.   35.   36.
   37.   38.   39.   40.   41.   42.   43.   44.   45.   46.   47.   48.   49.   50.   51.   52.   53.   54.
   55.   56.   57.   58.   59.   60.   61.   62.   63.   64.   65.   66.   67.   68.   69.   70.   71.   72.
   73.   74.   75.   76.   77.   78.   79.   80.   81.   82.   83.   84.   85.   86.   87.   88.   89.   90.
   91.   92.   93.   94.   95.   96.   97.   98.   99.   100.   101.   102.   103.   104.   105.   106.   107.   108.
   109.   110.   111.   112.   113.   114.   115.   116.   117.   118.   119.   120.   121.   122.   123.   124.   125.   126.
   127.   128.   129.   130.   131.   132.   133.   134.   135.   136.   137.   138.   139.   140.   141.   142.   143.   144.
   145.   146.   147.   148.   149.   150.   151.   152.   153.   154.   155.   156.   157.   158.   159.   160.   161.   162.
   163.   164.   165.   166.   167.   168.   169.   170.   171.   172.   173.   174.   175.   176.   177.   178.   179.   180.
   181.   182.   183.   184.   185.   186.   187.   188.   189.   190.   191.   192.   193.   194.   195.   196.   197.   198.
   199.   200.   201.   202.   203.   204.   205.   206.   207.   208.   209.   210.   211.   212.   213.   214.   215.   216.
   217.   218.   219.   220.   221.   222.   223.   224.   225.   226.   227.   228.   229.   230.   231.   232.   233.   234.
   235.   236.   237.   238.   239.   240.   241.   242.   243.   244.   245.   246.   247.   248.   249.   250.   251.   252.
   253.   254.   255.   256.   257.   258.   259.   260.   261.   262.   263.   264.   265.   266.   267.   268.   269.   270.
   271.   272.   273.   274.   275.   276.   277.   278.   279.   280.   281.   282.   283.   284.   285.   286.   287.   288.
   289.   290.   291.   292.   293.   294.   295.   296.   297.   298.   299.   300.   301.   302.   303.   304.   305.   306.
   307.   308.   309.   310.   311.   312.   313.   314.   315.   316.   317.   318.   319.   320.   321.   322.   323.   324.
   325.   326.   327.   328.   329.   330.   331.   332.   333.   334.   335.   336.   337.   338.   339.   340.   341.   342.
   343.   344.   345.   346.   347.   348.   349.   350.   351.   352.   353.   354.   355.   356.   357.   358.   359.   360.
   361.   362.   363.   364.   365.   366.   367.   368.   369.   370.   371.   372.   373.   374.   375.   376.   377.   378.
   379.   380.   381.   382.   383.   384.   385.   386.   387.   388.   389.   390.   391.   392.   393.   394.   395.   396.
   397.   398.   399.   400.   401.   402.   403.   404.   405.   406.   407.   408.   409.   410.   411.   412.   413.   414.
   415.   416.   417.   418.   419.   420.   421.   422.   423.   424.   425.   426.   427.   428.   429.   430.   431.   432.
   433.   434.   435.   436.   437.   438.   439.   440.   441.   442.   443.   444.   445.   446.   447.   448.   449.   450.
   451.   452.   453.   454.   455.   456.   457.   458.   459.   460.   461.   462.   463.   464.   465.   466.   467.   468.
   469.   470.   471.   472.   473.   474.   475.   476.   477.   478.   479.   480.   481.   482.   483.   484.   485.   486.
   487.   488.   489.   490.   491.   492.   493.   494.   495.   496.   497.   498.   499.   500.   501.   502.   503.   504.
   505.   506.   507.   508.   509.   510.   511.   512.   513.   514.   515.   516.   517.   518.   519.   520.   521.   522.
   523.   524.   525.   526.   527.   528.   529.   530.   531.   532.   533.   534.   535.   536.   537.   538.   539.   540.
   541.   542.   543.   544.   545.   546.   547.   548.   549.   550.   551.   552.   553.   554.   555.   556.   557.   558.
   559.
 




 

Trend curs valutar

4.0987 Curs valutar pentru data de 12-03-2010.
» Convertor Valutar
» Grafic Valutar
3.0013

Newsletter

Stiri pe adresa ta de e-mail
Aboneaza-te acum la newsletter-ul nostru si vei primi periodic pe e-mail buletine informative.

Felicitari

Advertising

Ultimele comentarii

» Playere MP3 – modele atractive de pe piaţa românească

Paty: Buna!As vrea si eu sa stiu unde as putea sa gasesc un Philips GoGear SA018 la

» SEO World Coffee: Google AdWords pentru începători şi

Olivian BREDA: Vă mulţumim frumos de menţionarea evenimentului!

Recomandari

Cum imi promovez eficient afacerea online?

Ce trebuie sa stiti: aveti la dispozitie mai multe instrumente de promovare online a afacerii dumneavoastra...

Vreti sa aflati care este istoria banilor?

Istoria banilor : Un mod mai putin conventional de a transmite mesajul si de a explica sistemul bancar, monetar existent . Poate intelegem mai bine criza de lichiditati de azi . Film 1/5...



Afisari 2928664 | Vizitatori Online sectiune stiri 12
Stirile pe care trebuie sa le citesti. Imaginile, textele sau alte materiale prezentate pe site sunt proprietatea detinatorilor lor de drept. Trendbiz nu este raspunzator de continutul fluxurilor de stiri. Pentru webmasteri exista sectiunea dedicata in topul paginii.

Sustinem:
© 2009 TrendBiz.ro Rights Reserved.